四川省涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2013年財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備 注 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | 519.87 | 231.23 | 288.64 | ||||
201 | 一般公共服務(wù) | ||||||
1 | 人大事務(wù) | ||||||
1 | 行政運(yùn)行 | ||||||
206 | 1 | 2 | 一般行政管理事務(wù) | 6.2 | 6.2 | ||
206 | 4 | 99 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 5 | 5 | ||
206 | 5 | 99 | 其他科技條件與服務(wù)支出 | 36.39 | 36.39 | ||
206 | 7 | 1 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 129.68 | 129.68 | ||
206 | 7 | 2 | 科普活動(dòng) | 8 | 8 | ||
206 | 7 | 3 | 青少年科技活動(dòng) | 3 | 3 | ||
206 | 7 | 4 | 學(xué)術(shù)交流活動(dòng) | 4 | 4 | ||
206 | 7 | 99 | 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 176.92 | 176.92 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 49.13 | 49.13 | ||
208 | 5 | 4 | 未歸口管理的行政單位離退 | 78.02 | 78.02 | ||
210 | 5 | 1 | 行政單位醫(yī)療 | 10.05 | 10.05 | ||
210 | 5 | 2 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.56 | 0.56 | ||
221 | 2 | 1 | 住房公積金 | 12.92 | 12.92 | ||
… | |||||||
注:所有支出列示到項(xiàng)級(jí)科目 |
©2015 涼山彝族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) www.tefltesolthailand.com 備案號(hào): 蜀ICP備12011171號(hào)-1
站長統(tǒng)計(jì) 地址:涼山彝族自治州西昌市三岔口南路66號(hào) 郵編:615000 電話:0834-2163174
技術(shù)支持:天健世紀(jì)